ЦЕНЫ
Прейскурант цен на ортопедические стоматологические услуги
1 | Первичный осмотр (составление плана лечения), консультация врача | бесплатно |
2 | Аппликационная анестезия | 50 |
3 | Анестезия инфильтрационная импортным анестетиком | 200 |
4 | Ретракция десны | 100 |
5 | Снятие штампованной коронки | 300 |
6 | Снятие цельнолитой металлокерамической коронки | 1000 |
7 | Штифтовкладка культевая с одним штифтом из стали | 3000 |
8 | Штифтовкладка культевая с двумя штифтами | 3500 |
9 | Штифтовкладка разборная | 3500 |
10 | Фиксация коронки на временную пасту | 300 |
11 | Фиксация коронки на «Унифас» | 350 |
12 | Фиксация коронки на «Мирон Фуджи» | 500 |
13 | Напыление одной коронки. Литка МЗП | 300 |
14 | Напыление цирконий | 600 |
15 | Чтение рентгеновского снимка | 200 |
16 | Альгинатный оттиск | 300 |
17 | Силиконовый оттиск | 600 |
18 | Пластмассовая коронка, изготовленная в лаборатории | 2500 |
19 | Коронка пластмассовая временная, изготовленная врачом на месте | 800 |
20 | Штампованная коронка. Литок | 2500 |
21 | Штампованная коронка с облицовкой | 2800 |
22 | Цельнолитая коронка | 3500 |
23 | Цельнолитая коронка с облицовкой | 4000 |
24 | Металлокерамическая коронка одиночная | 7000 |
25 | Металлокерамическая коронка с искусственной десной | 7500 |
26 | Керамическая коронка на диоксиде циркония | 15000 |
27 | Металлокерамическая коронка на импланте | 20000 |
28 | Микропротез от 1-го до 3-х зубов | 8000 |
29 | Съемный протез | 15000 |
30 | Армированный протез | 30000 |
31 | Нейлоновый протез | 20000 |
32 | Индивидуальная ложка | 1000 |
33 | Починка протеза | 1500 |
34 | Прикусной валик | 600 |
35 | Приварка одного зуба | 1000 |
36 | Перебазировка съемного протеза | 1200 |
37 | Бюгельный протез (кламерная система) | 30000 |
38 | Бюгельный протез замковый | 35000 |
39 | Замки на бюгельный протез | 5000 |
40 | Эстетическое восстановление зубов (виниры) | 15000 |
41 | Керамическая вкладка | 5000 |
Прейскурант цен на хирургические стоматологические услуги
Простое удаление | 1500-2500 |
Сложное удаление | 2500-3500 |
Удаление зуба мудрости | 3000-5000 |
Резекция корня | 400-8000 |
Перикоронит | 1000 |
Прейскурант цен на терапевтические стоматологические услуги
Первичный осмотр (составление плана лечения), консультация врача | бесплатно |
Кариес эмали | 1500-2000 |
Средний кариес | 2000-3500 |
Глубокий кариес | 2500-4000 |
Пульпит 1-канальный | 3500+500 штифт |
Пульпит 2-х канальный | 4500+500 штифт |
Пульпит 3-х канальный | 6000+500 штифт |
Периодонтит | 7000-9000 |